Governo do Estado anuncia calendário de pagamento dos servidores para o ano de 2012
A governadora do estado do RN anunciou o calendário de pagamento para do servidor público estadual.
De acordo com informações colhidas junto ao governo estadual o pagamento do servidor estadual para o ano de 2012, será realizado nos dois últimos dias úteis de cada mês, como ocorreu durante todo o ano de 2011.
Confira o calendário de pagamento:
Mês | Matrícula (Final) | Data |
Janeiro | 1, 2, 3, 4 e 5 | 30 |
6, 7, 8, 9 e 0 | 31 | |
Fevereiro | 1, 2, 3, 4 e 5 | 28 |
6, 7, 8, 9 e 0 | 29 | |
Março | 1, 2, 3, 4 e 5 | 29 |
6, 7, 8, 9 e 0 | 30 | |
Abril | 1, 2, 3, 4 e 5 | 27 |
6, 7, 8, 9 e 0 | 30 | |
Maio | 1, 2, 3, 4 e 5 | 30 |
6, 7, 8, 9 e 0 | 31 | |
Junho | 1, 2, 3, 4 e 5 | 28 |
6, 7, 8, 9 e 0 | 29 | |
Julho | 1, 2, 3, 4 e 5 | 30 |
6, 7, 8, 9 e 0 | 31 | |
Agosto | 1, 2, 3, 4 e 5 | 30 |
6, 7, 8, 9 e 0 | 31 | |
Setembro | 1, 2, 3, 4 e 5 | 27 |
6, 7, 8, 9 e 0 | 28 | |
Outubro | 1, 2, 3, 4 e 5 | 30 |
6, 7, 8, 9 e 0 | 31 | |
Novembro | 1, 2, 3, 4 e 5 | 29 |
6, 7, 8, 9 e 0 | 30 | |
Dezembro | 1, 2, 3, 4 e 5 | 28 |
6, 7, 8, 9 e 0 | 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário